نیکولا آنلکا
نیکولا آنلکا
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
Anelka playing for باشگاه فوتبال چلسی in ۲۰۱۰ |
|||
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | نیکولا آنلکا Nicolas Sébastien Anelka[۱] |
||
| زادروز | ۱۴ مارس ۱۹۷۹ (۳۴ سال)[۲] | ||
| زادگاه | لو شزنه, France | ||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ پا ۱ اینچ) [۳] | ||
| پست | مهاجم (فوتبال) | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال وست برومویچ آلبیون | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۳۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۳ | Trappes Saint-Quentin | ||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | Clairefontaine[۴] | ||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن | ۱۰ | (۱) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال آرسنال | ۶۵ | (۲۳) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال رئال مادرید | ۱۹ | (۲) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن | ۳۹ | (۱۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | → باشگاه فوتبال لیورپول (loan) | ۲۰ | (۴) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال منچستر سیتی | ۸۹ | (۳۷) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال فنرباغچه | ۳۹ | (۱۴) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال بولتون واندررز | ۵۳ | (۲۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال چلسی | ۱۲۵ | (۳۸) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال شانگهای شنهوآ | ۲۲ | (۳) |
| ۲۰۱۳– | باشگاه فوتبال وست برومویچ آلبیون | ۴ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۷ | France U۲۰ | ||
| ۱۹۹۸–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال فرانسه | ۶۹ | (۱۴) |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال شانگهای شنهوآ (player-coach) | ||
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱ September ۲۰۱۳. | |||
نیکولا سباستین آنلکا (به فرانسوی: Nicolas Anelka) (زاده ۱۴ مارس ۱۹۷۹[۵] - ورسای) بازیکن فوتبال اهل فرانسهاست.
وی سابقه بازی در تیمهای پاریس سن ژرمن، آرسنال،[۶] رئال مادرید،[۷] لیورپول، منچستر سیتی،[۸] فنرباغچه،[۹] بولتون،[۱۰] چلسی،[۱۱] شانگهای شنهوآ[۱۲] و یوونتوس[۱۳] را دارد.
آنلکا در ۶۹ بازی ملی خود برای تیم ملی فرانسه ۱۴ گل به ثمر رساندهاست.[۱۴]
آمار بازیهای ملی
| تیم ملی فرانسه | ||
|---|---|---|
| سال | بازی | گل |
| ۱۹۹۸ | ۳ | ۱ |
| ۱۹۹۹ | ۷ | ۲ |
| ۲۰۰۰ | ۱۰ | ۲ |
| ۲۰۰۱ | ۷ | ۱ |
| ۲۰۰۲ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۰۳ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۰۴ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۰۵ | ۲ | ۱ |
| ۲۰۰۶ | ۳ | ۱ |
| ۲۰۰۷ | ۱۰ | ۳ |
| ۲۰۰۸ | ۱۱ | ۱ |
| ۲۰۰۹ | ۹ | ۲ |
| ۲۰۱۰ | ۶ | ۰ |
| مجموع | ۶۹ | ۱۴ |
+ نوشته شده در دوشنبه ششم آبان ۱۳۹۲ ساعت 19:43 توسط alph
|